Kategorie:11. Bezirk - Gemeindebauten
Aus City ABC
Im 11. Bezirk wurden seit 1922 Gemeindebauten errichtet, eine Auflistung befindet sich hier.
Tabelle Gemeindebauten im 11. Bezirk
| Hofname | Adresse | Baujahr |
|---|---|---|
| Alfons-Petzold-Hof | Lorystraße 36-38 | 1923-1924 |
| Alfred-Wunsch-Hof | Lorystraße 33-37 | 1953-1959 |
| Am Hofgartel 3-7 | Am Hofgartel 3-7 | 1995-1997 |
| Am Hofgartel 8-10 | Am Hofgartel 8-10 | 1995-1997 |
| Anton-Schrammel-Hof | Kopalgasse 55-61 | 1925-1926 |
| Delsenbachgasse 7-11 | Delsenbachgasse 7-11 | 1949-1950 |
| Dommesgasse 1-7 | Dommesgasse 1-7 | 1956-1957 |
| Dr.-Franz-Klein-Hof | Herbortgasse 22-24 | 1924-1925 |
| Dreherstraße 2 | Muhrhoferweg 12 | 1991-1992 |
| Eduard-Pantucek-Hof | Simmeringer Hauptstraße 93 | 1960-1961 |
| Ehamgasse 49 | Ehamgasse 49 | 1955-1956 |
| Eisteichstraße 11 | Eisteichstraße 11 | 1957-1958 |
| Eisteichstraße 17-27 | Eisteichstraße 17-27 | 1976-1982 |
| Felix-Swoboda Hof | Mitterfeldgasse 1-3 | 1980-1983 |
| Franz-Haas-Hof | Simmeringer Hauptstraße 30-32 | 1991-1993 |
| Friedrich-Engels-Hof | Ehamgasse 8 | 1925-1926 |
| Fuchsröhrenstraße 22-30 | Fuchsröhrenstraße 22-30 | 1930-1932 |
| Geiselbergstraße 54 | Geiselbergstraße 54 | 1900 |
| Geystraße 5-7 | Geystraße 5-7 | 1960-1961 |
| Gratian-Marx-Straße 12-14 | Gratian-Marx-Straße 12-14 | 1953-1954 |
| Gratian-Marx-Straße 4 | Gratian-Marx-Straße 4 | 1929-1929 |
| Gratian-Marx-Straße 5 | Gratian-Marx-Straße 5 | 1952-1952 |
| Gustav-Fuchs-Hof | Geiselbergstraße 16-24 | 1954-1956 |
| Hedorfer-Hof | Enkplatz 1 | 1945-1950 |
| Herbert-Böhm-Hof | Studenygasse 7-11 | 1966-1967 |
| Herbortgasse 42 | Herbortgasse 42 | 1958-1959 |
| Herbortgasse 43 | Herbortgasse 43 | 1929-1929 |
| Johann-Hatzl-Hof | Simmeringer Hauptstraße 34-40 | 1982-1985 |
| Johann-Holzer-Hof | Simmeringer Hauptstraße 106-108 | 1960-1961 |
| Josef-Haas-Hof | Zippererstraße 16-22 | 1951-1953 |
| Josef-Scheu-Hof | Ehamgasse 4 | 1925-1926 |
| Kaiser-Ebersdorfer Straße 12-18 | Kaiser-Ebersdorfer Straße 12 | 1979-1981 |
| Kaiser-Ebersdorfer Straße 290-292 | Kaiser-Ebersdorfer Straße 290 | 1977-1979 |
| Karl-Höger-Hof | Lorystraße 40-42 | 1925-1926 |
| Karl-Maisel-Hof | Koblicekgasse 2-8 | 1969-1971 |
| Karl-Swoboda-Hof | Florian-Hedorfer-Straße 28-44 | 1968-1971 |
| Karl-Tlasek-Hof | Lorystraße 16-18 | 1951-1952 |
| Krausegasse 14 | Krausegasse 14 | 1953-1954 |
| Kurt-Holubarz-Hof | Geiselbergstraße 33 | 1950-1951 |
| Leopold-Schwarz-Hof | Kopalgasse 1 | 1955-1956 |
| Lorystraße 46-48 | Lorystraße 46-48 | 1987-1989 |
| Lorystraße 54-60 | Lorystraße 54-60 | 1964-1966 |
| Lorystraße 57 | Lorystraße 57 | 1975-1976 |
| Luzegasse 2-4 | Luzegasse 2-4 | 1976-1978 |
| Mautner-Markhof-Gasse 10 | Mautner-Markhof-Gasse 10 | 1964-1966 |
| Max-Wopenka-Hof | Geiselbergstraße 27-31 | 1955-1957 |
| Molitorgasse 15 | Molitorgasse 15 | 1983-1985 |
| Molitorgasse 5-9 | Molitorgasse 5-9 | 1955-1957 |
| Muhrhoferweg 1-5 | Muhrhoferweg 1-5 | 1971-1973 |
| Muhrhoferweg 13-19 | Muhrhoferweg 13-19 | 1971-1972 |
| Muhrhoferweg 7-11 | Muhrhoferweg 7-11 | 1972-1973 |
| Oberleitengasse 1 | Oberleitengasse 1 | 1989-1991 |
| Oberleitengasse 19-23 | Oberleitengasse 19-23 | 1983-1985 |
| Otto-Mraz-Hof | Hugogasse 20 | 1964-1966 |
| Pantucekgasse 33 | Pantucekgasse 33 | 1969-1970 |
| Pantucekgasse 9-11 | Pantucekgasse 9-11 | 1972-1973 |
| Rinnböckstraße 14-18 | Rinnböckstraße 14-18 | 1960-1961 |
| Rosa-Jochmann-Hof | Simmeringer Hauptstraße 142-150 | 1931-1932 |
| Rosa-Jochmann-Ring 1 | Rosa-Jochmann-Ring 1 | 1995-1997 |
| Rosa-Jochmann-Ring 3 | Rosa-Jochmann-Ring 3 | 1995-1997 |
| Rosa-Jochmann-Ring 46-54 | Rosa-Jochmann-Ring 46-54 | 1994-1997 |
| Rosa-Jochmann-Ring 5 | Rosa-Jochmann-Ring 5 | 1994-1996 |
| Römersthalgasse 9-17 | Römersthalgasse 9-17 | 1961-1962 |
| Salvador-Allende-Hof | Wilhelm-Kreß-Platz 29-30 | 1963-1968 |
| Schneidergasse 9 | Schneidergasse 9 | 1928-1929 |
| Simmeringer Hauptstraße 108 A | Simmeringer Hauptstraße 108 | 1999-2000 |
| Simmeringer Hauptstraße 136-140 | Simmeringer Hauptstraße 136-140 | 1960-1961 |
| Simmeringer Hauptstraße 240 | Simmeringer Hauptstraße 240 | 1924-1925 |
| Stefan-Achatz-Hof | Kaiser-Ebersdorfer Straße 332 | 1957-1959 |
| Strindberghof | Strindberggasse 1 | 1930-1933 |
| Thürnlhofstraße 20-24 | Thürnlhofstraße 20-24 | 1971-1972 |
| Thürnlhofstraße 21-23 | Thürnlhofstraße 21-23 | 1969-1970 |
| Widholz-Hof | Geiselbergstraße 60-64 | 1925-1926 |
| Wilhelm-Otto-Straße 1 | Wilhelm-Otto-Straße 1 | 1978-1980 |
| Wilhelm-Otto-Straße 3-5 | Wilhelm-Otto-Straße 3-5 | 1957-1958 |
| Wilhelm-Svetelsky-Hof | Wilhelm-Svetelsky-Hof | 1956-1957 |
| Wilhelm-Weber Hof | Rinnböckstraße 35-43 | 1949-1951 |
| Wohnhausanlage Hasenleiten | Hasenleitengasse 10-14 | 1937-1950 |
| Wohnsiedlung Weißenböckstraße | Weißenböckstraße 1-3 | 1922-1928 |
| Zippererstraße 14 | Zippererstraße 14 | 1949-1954 |
Gehe weiter zu Kategorie:12. Bezirk - Gemeindebauten
Quellen
Seiten in der Kategorie „11. Bezirk - Gemeindebauten“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.