Straßen-ABC: B
Aus City ABC
B
| Straße | Bild | Benennungsjahr | Benannt nach | Straßenlänge | Gehzeit (rasch) | Vorherige Bezeichnungen | Abzweigende Straßen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babenbergerstraße | 1863 | Babenbergern | 212,82 Meter | 2,56 Minuten | keine - Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor | * Burgring * Elisabethstraße * Nibelungengasse * Getreidemarkt * Museumstraße | |
| Bäckerstraße | 1350 (etwa) | Bäckern, die hier angesiedelt waren | 372,33 Meter | 4,49 Minuten | Obere Bäckerstraße, Vordere Bäckerstraße, Schulgasse | * Lugeck * Essiggasse * Windhaaggasse * Dr.-Ignaz-Seipel-Platz * Postgasse | |
| Ballgasse | 1684 | Ballhaus | 134,9 Meter | 1,63 Minuten | Bei der Himmelpforte, Auf der Dacken, Ballgässl | * Rauhensteingasse * Blumenstockgasse * Weihburggasse | |
| Ballhausplatz | 1786 | Ballhäusern | 43,7 Meter | 0,53 Minuten | Revolutionsplatz | * Löwelstraße * Heldenplatz * Schauflergasse * Bruno-Kreisky-Gasse * Volksgarten | |
| Bankgasse | 1862 (1301) | k.k. privilegierter österreichischen Nationalbank | 239,67 Meter | 2,89 Minuten | Schenkenstraße, Vordere Schenkenstraße | * Löwelstraße * Abraham-A-Santa-Clara-Gasse * Petrarcagasse * Schenkenstraße * Herrengasse | |
| Barbaragasse | 1862 | Barbarakirche | 81,25 Meter | 0,98 Minuten | Postgasse, Barbaragässel | * Dominikanerbastei * Postgasse | |
| Bartensteingasse | 1873 | Johann Christoph von Bartenstein, Politiker | 279,50 Meter | 3,37 Minuten | keine, Glacis | * Schmerlingplatz * Doblhoffgasse * Stadiongasse * Lichtenfelsgasse | |
| Bauernmarkt | 1862 (Erstnennung 1440) | Markt der Bauern | 335,76 Meter | 4,05 Minuten | Hühnerlucke, Hühnergässel, Hühnerbühel, Unter den Taschnern, Alter Bauernmarkt, Münzerstraße | * Freisingergasse * Jasomirgottstraße * Brandstätte * Landskrongasse * Ertlgasse * Lichtensteg * Hoher Markt * Fischhof * Fleischmarkt | |
| Beethovenplatz | 1880 | Ludwig van Beethoven, Komponist | 252,88 Meter | 3,05 Minuten | keine, Glacis, Vorstadt vor dem Stubentor | * Lothringerstraße * Kantgasse * Christinengasse * Fichtegasse | |
| Bellariastraße | 1869 | Bellaria | 230,64 Meter | 2,78 Minuten | keine, Glacis, Vorstadt vor dem Widmertor | * Burgring * Hansenstraße * Museumstraße | |
| Biberstraße | 1902 | Geschlecht der Biber (Byber) | 420,92 Meter | 5,07 Minuten | keine, Franz-Joseph-Kaserne | * Dr.-Karl-Lueger-Platz * Falkestraße * Rosenbursenstraße * Georg-Coch-Platz * Wiesingerstraße * Franz-Josefs-Kai | |
| Blumenstockgasse | 1862 | Wirtshaus Zum alten Blumenstock | 62,23 Meter | 0,75 Minuten | Teil der Ballgasse | * Rauhensteingasse * Ballgasse | |
| Blutgasse | 1563 (Erstnennung: 1368) | dem keltischen "Bluot" (Opfer) | 118 Meter | 1,4 Minuten | Kothgässel, Chergäßlein, Chorgässel, Plutgessel, Milchgasse | * Domgasse * Singerstraße | |
| Bognergasse | 1300 | Bognern und Pfeilschnitzern | 123,93 Meter | 1,5 Minuten | Strata Arcatorum, Unter den Bognern, Am Peilertor | * Tuchlauben * Seitzergasse * Am Hof * Irisgasse * Heidenschuß | |
| Börsegasse | 1870 | Wiener Börse | 376,68 Meter | 4,54 Minuten | Vorstadt vor dem Werdertor, Die lange Wand, Beim Werdeburgtor, Beim Werdertor, Innerhalb Werdertor, Auf oder an der Goldsmit, Unter den Parchentern, Im Elend, Zeughausgasse | * Am Gestade * Concordiaplatz * Tiefer Graben * Renngasse * Werdertorgasse * Börseplatz * Eßlinggasse * Schottenring * Maria-Theresien-Straße | |
| Börseplatz | 1870 | Wiener Börse | 366,12 Meter | 4,41 Minuten | Elendbastei | * Wipplingerstraße * Börsegasse * Eßlinggasse * Werdertorgasse * Hermann-Gmeiner-Park | |
| Bösendorferstraße | 1866 | Ludwig Bösendorfer, Instrumentenbauer | 319,45 Meter | 3,85 Minuten | Glacis, Giselastraße | * Kärntner Straße * Akademiestraße * Dumbastraße * Musikvereinsplatz * Canovagasse | |
| Brandstätte | 1874 (Erstnennung: 1326) | Brandstätten (abgebrannte Häuser) | 214 Meter | 2,58 Minuten | Unter den Drechslern | * Stephansplatz * Rotenturmstraße * Kramergasse * Bauernmarkt * Wildpretmarkt * Kühfußgasse * Tuchlauben | |
| Bräunerstraße | 1862 (Erstnennung: 1299) | Verballhornung der eigentlichen Bezeichnungen | 276,4 Meter | 3,33 Minuten | Ratstraße, Brigidenstraße, Breidenstraße, Große Rosengasse, Breittenstraße, Preitenstraße, Breunerstraße | * Graben * Stallburggasse * Reitschulgasse * Josefsplatz | |
| Bruno-Kreisky-Gasse | 1991 | Bruno Kreisky, Politiker | 77,87 Meter | 0,94 Minuten | keine | * Ballhausplatz * Minoritenplatz | |
| Burggarten | 1818 | Hofburg | 800 Meter (Umrundung) | 10 Minuten | Neuer k.k. Hofgarten, Garten der Republik | * Burgring * Hofburg * Hanuschgasse * Goethegasse | |
| Burgring | 1863 | Hofburg | 557,6 Meter | 6,72 Minuten | Vorstadt vor dem Widmertor, Hornwerkskurtine | * Opernring * Babenbergerstraße * Maria-Theresien-Platz * Heldenplatz * Bellariastraße * Universitätsring |
Gehe weiter zu Straßen-ABC: C
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks